西海岸区(西区)
网页正在修护中。
网页正在修护中。
亚庇小区
星期 / 時間 | 聚会种类 |
---|---|
五 / 7.30pm - 8.30pm | 晚间聚会 |
六 / 2.00pm - 3.00pm | 安息日聚会 |
坐标 | |
5.976705, 116.072273 |
亞洲城教会
星期 / 時間 | 聚会种类 |
---|---|
五 / 8.00pm - 9.00pm | 晚间聚会 |
六 / 2.00pm - 3.00pm | 安息日聚会 |
坐标 | |
5.799951, 116.035644 |
达脑祈祷所
星期 / 時間 | 聚会种类 |
---|---|
五 / 8.00pm - 9.00pm | 晚间聚会 |
六 / 11.30am - 12.30pm | 安息日聚会 (1) |
六 / 2.15pm - 3.15pm | 安息日聚会 (2) |
坐标 | |
5.916993, 116.108461 |
东贡岸教会
星期 / 時間 | 聚会种类 |
---|---|
三 / 8.00pm - 9.00pm | 讀經禱告會 |
五 / 8.00pm - 9.00pm | 晚間聚會 |
六 / 10.45am - 11.45am | 安息日聚会 (1) |
六 / 3.00pm - 4.00pm | 安息日聚会 (2) |
坐标 | |
5.9929799,116.1273613 |
下南南教会
星期 / 時間 | 聚会种类 |
---|---|
日 / 7.00am - 8.00am | 早禱會 |
日 / 7.30pm - 8.30pm | 晚间聚会 |
三 / 7.30pm - 8.30pm | 讀經禱告會 |
四 / 7.30pm - 9.00pm | 團契聚會 |
五 / 7.30pm - 8.30pm | 晚间聚会 |
六 / 10.00am - 11.00am | 安息日聚会 (1) |
六 / 2.00pm - 3.00pm | 安息日聚会 (2) |
六 / 3.45pm - 4.45pm | 安息日聚会 (3) |
坐标 | |
5.975907, 116.098207 |
亚庇教会
星期 / 時間 | 聚会种类 |
---|---|
二 / 8.00pm - 9.00pm | 讀經禱告會 |
三 / 8.00pm - 9.00pm | 姐妹團契聚會 |
五 / 8.00pm - 9.00pm | 晚间聚会 |
六 / 9.15am - 9.45am | 早禱會 |
六 / 10.00am - 11.00am | 安息日聚会 (1) |
六 / 11.30am - 12.30pm | 青年團契 |
六 / 2.30pm - 3.30pm | 安息日聚会 (2) |
坐标 | |
5.968936, 116.116341 |
加隆邦教会
星期 / 時間 | 聚会种类 |
---|---|
日 / 8.00am | 早禱會 |
五 / 7.30pm - 8.30pm | 晚间聚会 |
六 / 7.00am - 8.00am | 安息日聚会 (1) |
六 / 2.00pm - 3.00pm | 安息日聚会 (2) |
坐标 | |
5.339998, 115.233019 |
纳闽教会
星期 / 時間 | 聚会种类 |
---|---|
日 / 6.30am - 7.30am | 早禱會 |
三 / 8.00pm - 9.00pm | 晚间聚会 |
五 / 8.00pm - 9.00pm | 晚间聚会 |
六 / 3.00pm - 4.00pm | 安息日聚会 |
坐标 | |
5.968930, 116.134654 |
邦亚沙岸祈祷所
星期 / 時間 | 聚会种类 |
---|---|
五 / 8.00pm - 9.00pm | 晚间聚会 |
六 / 9.30am - 10.30am | 安息日聚会 (1) |
六 / 1.30pm - 3.00pm | 安息日聚会 (2) |
坐标 | |
5.727598, 115.928089 |
星期 / 時間 | 聚会种类 |
---|---|
一 / 8.00pm - 9.00pm | 查經 |
三 / 8.00pm - 9.00pm | 晚间聚会 |
五 / 8.00pm - 9.00pm | 晚间聚会 |
六 / 10.00am - 11.00am | 安息日聚会 (1) |
六 / 2.00pm - 3.00pm | 安息日聚会 (2) |
坐标 | |
5.933612, 116.077699 |
兵南邦教会
星期 / 時間 | 聚会种类 |
---|---|
五 / 8.00pm - 9.00pm | 晚间聚会 |
六 / 10.00am - 11.00am | 安息日聚会 (1) |
六 / 2.00pm - 3.00pm | 安息日聚会 (2) |
坐标 | |
5.893134, 116.047745 |
星期 / 時間 | 聚会种类 |
---|---|
五 / 7.30pm - 8.30pm | 晚间聚会 |
六 / 10.00am - 11.00am | 安息日聚会 (1) |
六 / 2.00pm - 3.00pm | 安息日聚会 (2) |
坐标 | |
5.947117, 116.666479 |
星期 / 時間 | 聚会种类 |
---|---|
五 / 7.45pm - 8.45pm | 晚间聚会 |
六 / 2.15pm - 3.15pm | 安息日聚会 |
坐标 | |
6.060816, 116.149874 |
實邦加 Sepangar
星期 / 時間 | 聚会种类 |
---|---|
五 / 7.30pm - 8.30pm | 晚间聚会 |
六 / 7.30am - 8.30am | 早禱會 |
六 / 2.00pm - 3.00pm | 安息日聚会 |
坐标 | |
6.061397, 116.212104 |
星期 / 時間 | 聚会种类 |
---|---|
五 / 8.00pm - 9.00pm | 晚间聚会 |
六 / 7.00am - 8.00am | 安息日早禱會 |
六 / 2.30pm - 3.30pm | 安息日聚会 |
坐标 | |
5.953858, 116.056084 |
星期 / 時間 | 聚会种类 |
---|---|
二 / 7.30pm - 8.30pm | 晚间聚会 |
五 / 7.30pm - 8.30pm | 晚间聚会 |
六 / 7.00am - 8.00am | 安息日聚会 (1) |
六 / 2.00pm - 3.00pm | 安息日聚会 (2) |
坐标 | |
6.146004, 116.220926 |
斗亚兰教会
星期 / 時間 | 聚会种类 |
---|---|
日 / 7.30pm - 8.30pm | 家庭 / 团契聚会 |
三 / 7.30pm - 8.30pm | 晚间聚会 |
五 / 7.30pm - 8.30pm | 晚间聚会 |
六 / 7.00am - 8.00am | 安息日聚会 (1) |
六 / 2.00pm - 3.00pm | 安息日聚会 (2) |
坐标 | |
6.141306, 116.274503 |
保佛小区
星期 / 時間 | 聚会种类 |
---|---|
五 / 7.30pm - 8.30pm | 晚间聚会 |
六 / 10.30am - 11.30am | 安息日聚会 |
GPS | |
5.295662, 115.544192 |
星期 / 時間 | 聚会种类 |
---|---|
三 / 7.30pm - 8.30pm | 讀經禱告會 |
五 / 7.30pm - 8.30pm | 晚間聚會 |
六 / 2.00pm - 3.00pm | 安息日聚會 |
GPS | |
5.339737, 115.751511 |
保佛教会
星期 / 時間 | 聚会种类 |
---|---|
五 / 7.30pm - 8.30pm | 晚間聚會 |
六 / 2.30pm - 3.30pm | 安息日聚會 |
GPS | |
5.308028, 115.793922 |
*保佛 62.5祈祷所
星期 / 時間 | 聚会种类 |
---|---|
日 / 10.00am - 11.00am | 家庭聚會 |
五 / 7.30pm - 8.30pm | 晚間聚會 |
六 / 2.30pm - 3.30pm | 安息日聚會 |
GPS | |
5.263457, 115.805323 |
保佛 66教会
星期 / 時間 | 聚会种类 |
---|---|
三 / 7.30pm - 8.00pm | 讀經禱告會 |
五 / 7.30pm - 8.45pm | 晚間聚會 |
六 / 7.00am - 7.45am | 早禱會 |
六 / 11.00am - 12.00pm | 安息日聚會 |
GPS | |
4.980076, 115.726123 |
加冷撒教会
星期 / 時間 | 聚会种类 |
---|---|
日 / 7.30pm - 8.30pm | 晚間聚會 |
三 / 7.30pm - 8.30pm | 晚間聚會 |
六 / 7.00am - 7.30am | 早禱會 |
六 / 12.00pm - 1.00pm | 安息日聚會 |
GPS | |
5.360163, 115.641592 |
魯泊教会
星期 / 時間 | 聚会种类 |
---|---|
三 / 7.00pm - 8.00pm | 晚間聚會 |
五 / 7.00pm - 8.00pm | 晚間聚會 |
六 / 8.30am - 10.00am | 安息日聚會 |
GPS | |
5.492787,115.536056 |
孟奴岡教会
星期 / 時間 | 聚会种类 |
---|---|
六 / 9.00am - 10.00am | 安息日聚會 |
GPS | |
5.018619, 115.782627 |
*巴吉押祈祷所
星期 / 時間 | 聚会种类 |
---|---|
五 / 7.15pm - 8.15pm | 晚間聚會 |
六 / 10.30am - 11.30am | 安息日聚會 |
GPS | |
4.974298, 115.757058 |
星期 / 時間 | 聚会种类 |
---|---|
三 / 7.00pm - 8.00pm | 晚間聚會 |
五 / 7.00pm - 8.00pm | 晚間聚會 |
六 / 9.00am - 10.00am | 安息日聚會 |
GPS | |
5.552965, 115.610984 |
星期 / 時間 | 聚会种类 |
---|---|
一 / 7.30pm - 8.30pm | 晚間聚會 |
二 / 7.30pm - 8.30pm | 家庭聚會 |
五 / 7.30pm - 8.30pm | 晚間聚會 |
六 / 9.00am - 10.00am | 安息日聚會(一) |
六 / 2.00pm - 3.00pm | 安息日聚會(二) |
GPS | |
5.013683, 115.533284 |
网页正在修护中。
东海岸区(东区)
山打根小区
星期 / 時間 | 聚会种类 |
---|---|
日 / 8.15am - 8.45am | 早祷会 |
一 / 7.30pm - 8.30pm | 祷告会 |
三 / 8.30am – 11.30am | 長青聚會 |
五 / 7.30pm - 8.30pm | 晚间聚会 |
六 / 10.00am - 11.00am | 安息日聚会 |
六 / 2.00pm - 3.00pm | 安息日聚会 |
坐标 | 地址 |
5.858871, 118.040798 | P.O. Box 668, 90707 Sandakan |
西埔架
星期 / 時間 | 聚会种类 |
---|---|
一 / 7.30pm - 8.30pm | 祷告会 |
三 / 7.45pm – 8.45pm | 晚间聚会 |
五 / 7.30pm - 8.30pm | 晚间聚会 |
六 / 10.00am - 11.00am | 安息日聚会 |
六 / 2.00pm - 3.00pm | 安息日聚会 |
坐标 | 地址 |
5.856041, 118.080013 | P.O. Box 2324 90726 Sandakan |
星期 / 時間 | 聚会种类 |
---|---|
五 / 7.30pm - 8.30pm | 晚间聚会 |
六 / 2.30pm - 3.30pm | 安息日聚会 |
坐标 | 地址 |
5.599078, 117.828462 | Kg. Warisan, Bukit Garam Kinabatangan |
*布吉加南祈禱所
星期 / 時間 | 聚会种类 |
---|---|
五 / 7.30pm - 8.30pm | 晚间聚会 |
六 / 9.00am - 10.00am | 安息日聚会 |
坐标 | 地址 |
5.211074, 116.836036 | Kg. Penangah Ulu Kinabatangan |
*祈禱所
星期 / 時間 | 聚会种类 |
---|---|
五 / 7.30pm - 8.30pm | 晚间聚会 |
六 / 11.00am - 12.00pm | 安息日聚会 |
坐标 | 地址 |
5.621978, 117.141636 | P.O. Box 170 89300 Telupid |
*祈禱所
拿篤小区
星期 / 時間 | 聚会种类 |
---|---|
五 / 7.15pm - 9.00pm | 晚间聚会 |
六 / 1.45pm - 3.00pm | 安息日聚会 |
坐标 | 地址 |
5.030015, 118.309773 | Mold 4252, Mile 1 ½, Silam Road. P.O. Box 60985, 91118 Lahad Datu |
拿笃
星期 / 時間 | 聚会种类 |
---|---|
五 / 7.30pm - 8.30pm | 晚间聚会 |
六 / 2.00pm - 3.00pm | 安息日聚会 |
坐标 | 地址 |
5.018015, 118.468808 | Peringkat 2, Rancangan Silabukan. P.O. Box 60985, Lahad Datu |
西拉布干
星期 / 時間 | 聚会种类 |
---|---|
五 / 7.30pm - 9.00pm | 晚间聚会 |
六 / 4.00pm - 5.00pm | 安息日聚会 |
坐标 | 地址 |
5.106696, 118.204886 | Kg Ulu Segama. P.O. Box 60985, 91100 Lahad Datu |
西加麦
星期 / 時間 | 聚会种类 |
---|---|
五 / 7.00pm - 8.00pm | 晚间聚会 |
六 / 2.00pm - 3.00pm | 安息日聚会 |
坐标 | 地址 |
5.112620, 118.232651 | Kampung Bukit Belacon, P.O. Box 60985, 91118 Lahad Datu |
武吉伯拉川
斗湖小区
星期 / 時間 | 聚会种类 |
---|---|
四 / 7.30pm - 8.30pm | 家庭聚会 (聯合) |
五 / 7.30pm - 8.30pm | 晚间聚会 |
六 / 2.30pm - 3.30pm | 安息日聚会 |
六 / 4.15pm - 5.15pm | 青年聚会 |
坐标 | |
4.319671, 118.028000 |
巴隆
星期 / 時間 | 聚会种类 |
---|---|
日 / 7.00am - 7.40am | 早祷会 |
四 / 7.30pm - 8.30pm (每月一次) | 团契聚会 |
五 / 7.30pm - 8.30pm | 晚间聚会 |
六 / 2.00pm - 3.00pm | 安息日聚会 |
坐标 | |
4.272398, 117.892864 |
星期 / 時間 | 聚会种类 |
---|---|
二 / 7.30pm - 8.30pm | 家庭聚会 |
四 / 7.30pm | 家庭聚会 - 8.30pm(聯合) |
五 / 7.30pm - 8.30pm | 晚间聚会 |
六 / 10.00am - 11.00am | 安息日聚会 (1) |
六 / 2.30pm - 3.30pm | 安息日聚会 (2) |
坐标 | |
4.327603, 118.044440 |
苏鲁东巴路
星期 / 時間 | 聚会种类 |
---|---|
三 / 7.30pm - 8.30pm | 晚间聚会 |
五 / 7.30pm - 8.30pm | 晚间聚会 |
六 / 2.00pm - 3.00pm | 安息日聚会 |
坐标 | |
4.256397, 117.925248 |
星期 / 時間 | 聚会种类 |
---|---|
六 / 8.30am - 9.30am | 安息日聚会 |
坐标 | |
4.683547, 118.247493 |
古纳
内陆区 Zon Pedalaman
- 丹南小区 Sub Zon Tenom
- 金馬望小区 Sub Zon Kemabong
- 冰谷小区 Sub Zon Bingkor
- 納巴灣小区 Sub Zon Nabawan
- 冰湘岸小区 Sub Zon Pensiangan
网页正在修护中。
网页正在修护中。
网页正在修护中。
网页正在修护中。
网页正在修护中。